м. Спортивная
Возраст: | 40 |
Рост: | 168 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
м. Спортивная
Возраст: | 40 |
Рост: | 168 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
м. Безымянка
Возраст: | 35 |
Рост: | 160 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2300 |
2 часа: | 4600 |
ночь: | 15000 |
м. Советская
Возраст: | 39 |
Рост: | 168 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
м. Алабинская
Возраст: | 35 |
Рост: | 175 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
м. Алабинская
Возраст: | 35 |
Рост: | 175 |
Вес: | 87 |
Грудь: | 8 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
м. Гагаринская
Возраст: | 34 |
Рост: | 170 |
Вес: | 64 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Алабинская
Возраст: | 31 |
Рост: | 170 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Алабинская
Возраст: | 33 |
Рост: | 165 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
м. Алабинская
Возраст: | 35 |
Рост: | 170 |
Вес: | 85 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Московская
Возраст: | 33 |
Рост: | 170 |
Вес: | 61 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
м. Победа
Возраст: | 32 |
Рост: | 172 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 10000 |
м. Алабинская
Возраст: | 35 |
Рост: | 171 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 0 |
м. Алабинская
Возраст: | 33 |
Рост: | 176 |
Вес: | 78 |
Грудь: | 9 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
м. Алабинская
Возраст: | 33 |
Рост: | 170 |
Вес: | 62 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |