м. Кировская
Возраст: | 19 |
Рост: | 162 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 18000 |
м. Кировская
Возраст: | 19 |
Рост: | 162 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 18000 |
м. Безымянка
Возраст: | 25 |
Рост: | 157 |
Вес: | 66 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1800 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 9000 |
м. Победа
Возраст: | 41 |
Рост: | 165 |
Вес: | 76 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2300 |
2 часа: | 4600 |
ночь: | 15000 |