м. Кировская
Возраст: | 19 |
Рост: | 162 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 18000 |
м. Кировская
Возраст: | 19 |
Рост: | 162 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 18000 |
р. Кировский
Возраст: | 19 |
Рост: | 170 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Победа
Возраст: | 27 |
Рост: | 165 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 10000 |
м. Алабинская
Возраст: | 20 |
Рост: | 160 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 10000 |
м. Алабинская
Возраст: | 35 |
Рост: | 175 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
м. Алабинская
Возраст: | 35 |
Рост: | 170 |
Вес: | 85 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Алабинская
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 16000 |