м. Победа
Возраст: | 39 |
Рост: | 178 |
Вес: | 78 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
м. Победа
Возраст: | 39 |
Рост: | 178 |
Вес: | 78 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
м. Московская
Возраст: | 39 |
Рост: | 167 |
Вес: | 75 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Алабинская
Возраст: | 35 |
Рост: | 171 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 0 |
м. Алабинская
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7000 |
м. Алабинская
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Вес: | 47 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 18000 |
м. Алабинская
Возраст: | 35 |
Рост: | 170 |
Вес: | 85 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Московская
Возраст: | 42 |
Рост: | 165 |
Вес: | 78 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Алабинская
Возраст: | 21 |
Рост: | 167 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 18000 |
м. Алабинская
Возраст: | 24 |
Рост: | 168 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 16000 |