м. Безымянка
Возраст: | 35 |
Рост: | 160 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2300 |
2 часа: | 4600 |
ночь: | 15000 |
м. Безымянка
Возраст: | 35 |
Рост: | 160 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2300 |
2 часа: | 4600 |
ночь: | 15000 |
м. Московская
Возраст: | 27 |
Рост: | 171 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 0 |