м. Кировская
Возраст: | 37 |
Рост: | 175 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
м. Кировская
Возраст: | 37 |
Рост: | 175 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
м. Спортивная
Возраст: | 40 |
Рост: | 168 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
м. Спортивная
Возраст: | 38 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
м. Советская
Возраст: | 39 |
Рост: | 168 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
м. Безымянка
Возраст: | 38 |
Рост: | 165 |
Вес: | 87 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |